Club World Cup atau Piala Dunia Antarklub kini memasuki putaran terakhir fase grup, dan hampir di setiap grup masih ada peluang yang bisa diperebutkan.
Dalam turnamen ini, dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak 16 besar. Jika ada tim dengan poin sama, aturan head-to-head akan digunakan terlebih dahulu sebelum selisih gol.
Beberapa tim besar seperti Manchester City dan Chelsea dari Premier League sudah memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Chelsea dijadwalkan menghadapi Benfica, sementara Manchester City berpotensi bertemu Real Madrid.
Berikut ini adalah rincian kondisi masing-masing grup dan syarat kelolosan setiap tim.
Grup A
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
- Palmeiras dan Inter Miami bermain imbang 2-2 di pertandingan terakhir, memastikan keduanya lolos ke babak knock-out.
- Palmeiras menjadi juara grup berdasarkan selisih gol.
Palmeiras akan menghadapi Botafogo, sedangkan Inter Miami akan melawan PSG.
Grup B
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
PSG dan Botafogo lolos ke 16 besar.
PSG akan melawan Inter Miami, Botafogo akan menghadapi Palmeiras.
Atletico Madrid dan Seattle Sounders tersingkir.
https://fipnews.org/klasemen-club-world-cup-2025
https://fipnews.org/jadwal-dan-klasemen-club-world-cup-2025
Grup C
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 |
Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Benfica keluar sebagai juara grup dan akan menghadapi Chelsea.
Bayern Munich akan bertemu Flamengo.
Boca Juniors dan Auckland City tersingkir.
Grup D
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Los Angeles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Benfica keluar sebagai juara grup dan akan menghadapi Chelsea.
Bayern Munich akan bertemu Flamengo.
Boca Juniors dan Auckland City tersingkir.
Grup E
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Urawa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
River Plate vs Inter Milan: Pemenang lolos. Jika imbang, keduanya lolos jika Monterrey tidak menang.
Monterrey vs Urawa Reds: Monterrey wajib menang dan berharap hasil laga lain memihak.
Urawa Reds sudah tersingkir.
Grup F
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Ulsan HD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Fluminense dan Borussia Dortmund cukup imbang untuk lolos.
Mamelodi Sundowns harus menang untuk peluang lolos.
Ulsan HD tersingkir.
Grup G
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Wydad Casablanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Al Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Juventus dan Manchester City sudah lolos.
Perebutan juara grup akan ditentukan saat keduanya bertemu.
Pemenang grup ini akan bertemu runner-up Grup H, sedangkan posisi kedua akan melawan juara Grup H.
Grup H
Tim | P | M | S | K | GM | GK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Al Hilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Real Madrid vs Salzburg akan menentukan juara grup.
Jika Al Hilal menang melawan Pachuca dan Real Madrid vs Salzburg berakhir imbang, tiga tim bisa finis dengan poin sama.
Penentuan lolos bisa sampai ke selisih gol, fair play, bahkan undian jika benar-benar imbang.
Pachuca sudah tersingkir.